Ống mềm inox dành cho đầu phun Sprinkler GS211 K=11.2 quay lên, loại ống mềm dài 1800mm
- Ống mềm Gs hay là Ống mềm G-FLEX là sản phẩm được sản xuất bởi GS Fire Safety với chất liệu Inox 304 và được úng dụng rộng rãi tại việt nam và các nước trên thế giới, với kinh nghiệm sản xuất từ hàn quốc hơn 30 năm, thì thương hiệu GS là một thương hiệu đúc rút kinh nghiệm và áp dụng các tiêu chuẩn két về chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, sản phẩm luôn luôn là trọng tâm của chất lượng và là sự ưu tiên vượt chội của phương pháp tiên tiến
- Ống mềm GS của GS Fire Safety có hai kiểu cách cơ bản là loại có vỏ bện đạt chứng nhận UL và FM, và loại không có vỏ bện chỉ đạt chứng nhận UL, tuy nhiên hai loại này lại đạt vượt trội theo tiêu chuẩn việt Nam và được cấp tem kiểm định PCCC bởi cảnh sát PCCC việt Nam
- Một số chiều dài cơ bản của loại ống mềm vỏ bện và không vỏ bện là như sau: 700mm 1000mm 1200mm 1500mm 1800mm hoặc 2000mm 2500mm 3400mm theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng
- Ống mềm GS có các model không vỏ bện như sau: G-FLEX25N-T700, G-FLEX25N-T1000, G-FLEX25N-T1200, G-FLEX25N-T1500, G-FLEX25N-T1800, G-FLEX25N-T2000,…
- Ống mềm GS có các model vỏ bện như sau: G-FLEX25B-T700, G-FLEX25B-T1000, G-FLEX25B-T1200, G-FLEX25B-T1500, G-FLEX25B-T1800, G-FLEX25B-T2000,…
- Ngoài ra ống mềm Gs còn có các loại kích thước đường ống như 27A và 29A với các model như sau: G-FLEX27N-T700, G-FLEX27N-T1000, G-FLEX27N-T1200, G-FLEX27N-T1500, G-FLEX27N-T1800, G-FLEX27N-T2000,…
- G-FLEX27B-T700, G-FLEX27B-T1000, G-FLEX27B-T1200, G-FLEX27B-T1500, G-FLEX27B-T1800, G-FLEX27B-T2000,…
- G-FLEX29N-T700, G-FLEX29N-T1000, G-FLEX29N-T1200, G-FLEX29N-T1500, G-FLEX29N-T1800, G-FLEX29N-T2000,…
- G-FLEX29B-T700, G-FLEX29B-T1000, G-FLEX29B-T1200, G-FLEX29B-T1500, G-FLEX29B-T1800, G-FLEX29B-T2000,…

– Thông số cơ bản của Ống mềm G-FLEX (#ongmemgflex) dài 1800mm:
- Mã hiệu sản phẩm: G-FLEX25N-T1800
- Áp lực hoạt động: 14bar hoặc 200psi
- Chất liệu: Inox304
- Chiều dài cơ bản: 1800mm
- Độ uốn cong: 90 độ hoặc lớn hơn.
- Kết nối đầu vào: DN25 hoặc 1” inch
- Kết nối đầu phun : DN15 hoặc 1/2” inch
- Kiểu ren kết nối: NPT1/2 hoặc BSPT.
- Nhiệt độ làm việc 107 độ C tương đương 225 độ F
- Sản xuất bởi: GS FIRE SAFETY.

– Hiệu quả/ lợi ích của việc sử dụng ống mềm inox nối Sprinkler hãng GS Fire Safety dài 1800mm.
- Lắp đặt dễ dàng, với Ống mềm G-FLEX thì lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
- Sử dụng nhân lực hiệu quả / sử dụng ít nhân lực và không cần trình độ cao.
- Năng suất lắp đặt nhanh chóng, và đáp ứng tiến độ hoặc vượt tiến độ đề ra.
- Lắp đặt đầu phun sprinkler và điều chỉnh vị trí của đầu phun sprinkler rất dễ dàng và hiệu quả.
- Phù hợp với các loại địa chấn như rung lắp, động đất mạnh.
- Vật liệu tốt khiến chóng lại sự ăn mòn lâu dài hơn.
- Sử dụng rất ít các dụng cụ để lắp đặt, không cần ren, tiện hàn…

– Tham khảo một số loại đầu phun sprinkler chữa cháy được GS Fire Safety sản xuất.
- GS251: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS252: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS253: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS254: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS281: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS282: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS283: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS284: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS211: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=11.2 , 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS212: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=11.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS213: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=11.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS214: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=11.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS256: Đầu phun quay ngang phản ứng tiêu chuẩn DN15 (1/2″) có K=5.6, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS286: Đầu phun quay ngang phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=8.0, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS216: Đầu phun quay ngang phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=11.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS258: Đầu phun quay ngang phản ứng nhanh DN15 (1/2″) có K=5.6, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS202U: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=14, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS202P: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=14, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS202U: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=14, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS202P: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=14, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS242U: Đầu phun quay lên phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=16.8, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS242P: Đầu phun quay xuống phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=16.8, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS320P: Đầu phun quay xuống phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=22.4, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS320U: Đầu phun quay lên phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=22.4, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS363P: Đầu phun quay xuống phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=25.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS363U: Đầu phun quay lên phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=25.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GSC259: Đầu phun chữa cháy sprinkler loại âm trần DN15 (1/2”) có K=5.6, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GSC289: Đầu phun chữa cháy sprinkler loại âm trần DN20 (3/4”) có K=8.0, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GSC219: Đầu phun chữa cháy sprinkler loại âm trần DN20 (3/4”) có K=11.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
- GS257 : Đầu phun Foam chữa cháy sprinkler loại phun bọt foam DN15 (1/2”).
- GS287 : Đầu phun Foam chữa cháy sprinkler loại phun bọt foam DN20 (3/4”).
- GS255: Đầu phun chữa cháy Drencher loại DN15 (1/2”).
- GS285: Đầu phun chữa cháy Drencher loại DN20 (3/4”).
- Ống G-Flex Ống Mềm G-flex Ống Mềm Đầu Phun Gflex Ong Mem Ống Mềm G-flex, #ongmemgs, #ốngmềmgs, #Gsfiresafety, #phukienongmem, #kephaiben, #keptrungtam, #kepgiua, #thanhbar, #tyco, #sprinklerhanggs, #sprinklergsfiresafety, #sprinklerk=8.0, #k11.2, #k8.0, #k14, #k16, #k5.6, #tyco, #ongmemsprinkler, #ongmemnoidauphun, #ongmemchuachay, #ongmeminox, #ongmemketnoidauphun, #ongmemchodauphun, #ongmemsprinklerchuachay, #ongmeminoxgs, #daymemsprinkler, #daymemchuachay, #daymemgsfiresafety, #daymeminoxgs, #ongmemketnoisprinkler, #dayinoxketnoidauphunsprinkler, #nhasanxuatgs, #nhasanxuatgsfiresafety, #ongmemchuachaysprinkler, #Gflex, #GS, #Fire, #Safety, #gsfiresafetycomvn https://gsfiresafety.com.vn/













Reviews
There are no reviews yet.