Đầu phun nước chữa cháy sprinkler kiểu hướng xuống GS254 K=5.6 phản ứng nhanh. 

Mô tả chung của GS254.

  • Đầu phun GS Upright/Pendent được thiết kế để sử dụng trong các mối nguy hiểm nhẹ và thông thường.
  • Phản ứng nhiệt độ nhanh (bóng thủy tinh 3mm). Đầu phun có thiết kế nhỏ gọn, loại bóng thủy tinh, có nhiều loại hoàn thiện và mức nhiệt độ khác nhau.
  • Đầu phun hướng xuống phải được lắp đặt ở vị trí hướng xuống, còn đầu phun hướng xuống được lắp đặt ở vị trí hướng xuống.Đầu phun hướng xuống âm tường được lắp đặt với tấm Escutcheon có thể điều chỉnh hoặc không điều chỉnh. Chúng được thiết kế để lắp đặt trên trần hoàn thiện. Việc điều chỉnh tấm Escutcheon mang lại sự thuận tiện khi lắp đặt đầu phun hướng xuống trong trường hợp khu vực có trần hoặc tường hoàn thiện.

Chú ý:

  • Đầu phun chữa cháy tự động GS Model GS254 được mô tả trong tài liệu này phải được lắp đặt và bảo trì theo đúng tài liệu này, cũng như các tiêu chuẩn hiện hành của Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia (NFPA), bên cạnh các tiêu chuẩn của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác. Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn này có thể làm giảm hiệu suất của các thiết bị này.
  • Chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì hệ thống và thiết bị phòng cháy chữa cháy của mình trong điều kiện hoạt động bình thường. Vui lòng liên hệ với nhà thầu lắp đặt hoặc nhà sản xuất sản phẩm nếu có bất kỳ thắc mắc nào.
  • Trong mọi trường hợp, phải tham khảo tiêu chuẩn lắp đặt NFPA phù hợp hoặc các tiêu chuẩn hiện hành khác để đảm bảo tính khả thi và để có được hướng dẫn lắp đặt đầy đủ. Các hướng dẫn chung trong bảng dữ liệu kỹ thuật này không nhằm mục đích cung cấp đầy đủ các tiêu chí lắp đặt.
Đầu phun chữa cháy sprinkler Dn15 có kiểm định PCCC loại k=5.6 hãng GS
Đầu phun GS254 có kiểm định phản ứng nhanh loại 68 độ C

Cách hoạt động của đầu phun sprinkler GS254 hãng GS

  • Bóng thủy tinh chứa một chất lỏng nở ra khi tiếp xúc với nhiệt. Khi đạt đến nhiệt độ định mức, chất lỏng sẽ nở ra đủ để làm vỡ bóng thủy tinh, cho phép vòi phun hoạt động và nước chảy.

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

– Mã số vòi phun: GS254.

– Hệ số K, gpm/psi½ (Lpm/bar½): 5.6 (80 L/phút/bar^0.5).

– Nhiệt độ định mức ºF (ºC): 155°F (68°C) 200°F (93°C).

– Kích thước ren: 1/2 in. NPT.

– Hướng vòi phun: Thẳng đứng

– Áp suất làm việc, psi (bar): 175 psi (12 bar)

– Kích thước ren: ½” NPT.

– Thành phần vật liệu:Khung,

– Bộ chuyển hướng, Nút bịt, thân, Vít: Đồng thau.

– Bóng đèn: Thủy tinh 3mm.

– Đệm: Cao su.

Ống mềm Sprinkler dài 1200mm nối với đầu phun GS254
Đầu phun sprinkler có kiểm định K=5.6 có kiểm định PCCC GS254 và K=11.2

Hướng dẫn lắp đặt đầu phun sprinkler hãng GS GS254.

– Đầu phun nước treo (GS254): Lắp đặt với tay cần song song với đường nhánh.

– Sử dụng cờ lê vặn vòi phun nước phù hợp để tránh hư hỏng trong quá trình lắp đặt.

– Duy trì khoảng cách an toàn với các vật cản theo quy định và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Lưu ý khi lắp đặt và bảo dưỡng bảo trì đầu phun sprinkler hãng GS

– Bước 1. Sau khi bôi keo bịt kín ren ống, dùng tay siết chặt đầu phun nước vào khớp nối đầu phun.

– Bước 2. Dùng cờ lê siết chặt đầu phun nước Model GS254, chỉ sử dụng cờ lê đầu phun nước loại W-Type 34 n và bằng cách lắp chặt cờ lê vào mặt phẳng của cờ lê đầu phun nước.

– Bước 3. Sau khi lắp đặt, hãy kiểm tra bóng đèn của mỗi đầu phun nước Model GS254 xem có bị hư hỏng không. Đặc biệt, hãy đảm bảo bóng đèn không bị nứt. Thay thế các đầu phun nước bị hỏng.

Đầu phun chữa cháy tự nổ khi có nhiệt độ lên vượt mức quản lý loại GS254
Đầu phun chữa cháy tự nổ khi có nhiệt độ lên vượt mức quản lý loại GS254

Tham khảo thống số kỹ thuật của một số loại đầu phun khác và Cattalog Đầu phun sprinkler do GS Fire Safety sản xuất và có kiểm định PCCC và có UL kèm Chứng nhận FM.

  • Tải cattalog sprinkler GS251: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS252: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS253: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS254: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN15 (1/2″) có K=5.6 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS281: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS282: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS283: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS284: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=8.0 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS211: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=11.2 , 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS212: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=11.2,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS213: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=11.2,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS214: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=11.2,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS256: Đầu phun quay ngang phản ứng tiêu chuẩn DN15 (1/2″) có K=5.6,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS286: Đầu phun quay ngang phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=8.0,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS216: Đầu phun quay ngang phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=11.2,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS258: Đầu phun quay ngang phản ứng nhanh DN15 (1/2″) có K=5.6,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • GS202U: Đầu phun quay lên phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=14,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS202P: Đầu phun quay xuống phản ứng tiêu chuẩn DN20 (3/4″) có K=14,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS202U: Đầu phun quay lên phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=14,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS202P: Đầu phun quay xuống phản ứng nhanh DN20 (3/4″) có K=14,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS242U: Đầu phun quay lên phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=16.8,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS242P: Đầu phun quay xuống phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=16.8,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS320P: Đầu phun quay xuống phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=22.4,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS320U: Đầu phun quay lên phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=22.4,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS363P: Đầu phun quay xuống phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=25.2,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS363U: Đầu phun quay lên phản ứng sớm và nhanh DN20 (3/4″) có K=25.2,  57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GSC259: Đầu phun chữa cháy sprinkler loại âm trần DN15 (1/2”) có K=5.6, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GSC289: Đầu phun chữa cháy sprinkler loại âm trần DN20 (3/4”) có K=8.0, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GSC219: Đầu phun chữa cháy sprinkler loại âm trần DN20 (3/4”) có K=11.2, 57°C (135° F), 68°C (155° F), 79°C (175° F), 93°C (200° F), 141°C (286°F), 182°C (360°F).
  • Tải cattalog sprinkler GS257 : Đầu phun Foam chữa cháy sprinkler loại phun bọt foam DN15 (1/2”).
  • Tải cattalog sprinkler GS287 : Đầu phun Foam chữa cháy sprinkler loại phun bọt foam DN20 (3/4”).
  • Tải cattalog sprinkler GS255: Đầu phun chữa cháy Drencher loại DN15 (1/2”).
  • Tải cattalog sprinkler GS285: Đầu phun chữa cháy Drencher loại DN20 (3/4”).
  • Tải cattalog sprinkler kẹp hai bên cho ống mềm sprinkler:
  • Tải cattalog sprinkler kẹp giữa cho ống mềm sprinkler:
Đầu phun chữa cháy tự nổ khi có nhiệt độ lên vượt mức quản lý loại GS254
Đầu phun chữa cháy tự nổ khi có nhiệt độ lên vượt mức quản lý loại GS254

Tham khảo Ống mềm inox dành cho đầu phun sprinkler/ Tải cattalog Ống mềm kim loại dẫn nước cho đầu phun chữa cháy sprinkler: loại ống mềm 25A, 27A, 29A của GS Fire Safety

Đầu phun sprinkler GS254 phản ứng nhanh
Đầu phun chữa cháy sprinkler K=5.6 quay xuống phản ứng nhanh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đầu phun nước chữa cháy sprinkler kiểu hướng xuống GS254 K=5.6 phản ứng nhanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *